| If you’re a little on the buff side or even a little on the biff side you’ll want to know how our sizes measure up. Just take a little look below. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Body Measurements | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Jackets / Shirts / T-Shirts | ||||||
| Chest Size In Inches | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 |
| Chest Size In CM | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
| EUR Conversions | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
Trousers/Shorts/Capri Pants |
||||||
| Waist Size In Inches | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Waist Size In CM | 76 | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 |
| EUR Conversions | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| French | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Inside Leg Measurements |
||||||
| Regular | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Women's Size Chart | Men's Size Chart |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| If you’re a little on the buff side or even a little on the biff side you’ll want to know how our sizes measure up. Just take a little look below. | ||||||||
| Womens Body Measurements | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Jackets / Shirts / T-Shirts | ||||||||
| Chest Size In Inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Chest Size In CM | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| French / EUR Conversions | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
Trousers/Shorts/Capri Pants |
||||||||
| Waist Size In Inches | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Waist Size In CM | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 |
| French / EUR Conversions | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
Inside Leg Measurements |
||||||||
| Regular | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |




